Bouwjaar | 1998 |
Algemene staat | Instapklaar |
Renovatieverplichting | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Asbest - certificaat | Niet-destructieve asbestinventaris |
EPC ref.: | 202306060002910737RES1 |
EPC: |
75 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 81 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 81 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Badkamer | ||
Berging | ||
inkom/hall | ||
Kelder | ||
Keuken | ||
2 x Slaapkamer | ||
Toilet | ||
Woonkamer |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas |
Bent u op zoek naar een energiezuinig appartement in het centrum van Deerlijk ? Kijk hier zeker een kijkje. Inkom, lichtrijke woonkamer, open keuken met kleine berging. Badkamer met lavabo, bad en douche. Apart toilet. 2 slaapkamers. Kelder. Dit appartement is gelegen in het centrum op wandelafstand van alle winkels en scholen. EPC : 75 en UC : 2910737 Wenst u een bezoek of meer info ? Contacteer Peter : 0496/176878
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Naam/nr KI | Deerlijk afd 1 sectie B379H |
Niet geïndexeerd KI | € 860 |
Appartement met 2 slaapkamers in Residentie TRESLECA - Deerlijk
Residentie Tresleca